Election présidentielle : Les résultats du 1er tour

DEPOUILLEMENT 1 ER TOUR

Candidats Mairie Ecole Total Pourcentage
Nicolas DUPONT-AIGNAN 40 38 78 4,91%
Marine LE PEN 172 163 335 21,11%
Emmanuel MACRON 180 236 416 26,21%
Benoît HAMON 51 60 111 6,99%
Nathalie ARTHAUD 7 3 10 0,63%
Philippe POUTOU 5 9 14 0,88%
Jacques CHEMINADE 1 1 2 0,13%
Jean LASSALLE 9 7 16 1,01%
Jean-Luc MELENCHON 158 214 372 23,44%
François ASSELINEAU 5 7 12 0,76%
François FILLON 95 126 221 13,93%
Total 723 864 1587 100,00%

Job d’été

Pour la troisième année consécutive sur la commune de Mouthiers sur Boëme.

Si vous avez entre 18 et 22 ans, vous recherchez un job d’été, vous habitez la commune ;

Réunion d’information à la mairie le samedi 29 avril 2017 à 10h30

Date limite dépôt de candidature  (CV + lettre de motivation) le vendredi 5 mai 2017.

 

Vivre ensemble, c'est possible !